ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਨ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੋਰਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਸਟ GB/T 1236-2000 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੈਨ ਵਿੰਡ ਰੋਡ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟੈਸਟ" ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾਖਲਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਨ ਸ਼ੋਰ ਮਾਪ GB/T2888-1991 ਅਬੌਰਟ "ਫੈਨ ਅਤੇ ਰੂਟਸ ਬਲੋਅਰ ਮਾਪ ਵਿਧੀ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਾਪ ਮੁੱਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਈ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਡਲ
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਵਹਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ | ਸ਼ੋਰ | ਦਰਜਾ- ਗਤੀ | ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ | ਮੌਜੂਦਾ | ਚਾਲੂ ਮੌਜੂਦਾ | ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | ||
| (ਮੀ3/ਘੰਟਾ) | (ਖੈਰ) | ਡੀਬੀ(ਏ) | (ਆਰਪੀਐਮ) | (ਕਿਲੋਵਾਟ) | (ਏ) | (ਏ) | (ਕਿਲੋਵਾਟ) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | ਏ | 3600 | 90 | 53 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 253 |
| ਬੀ | 4600 | 100 | 55 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 33 | ||
| ਸੀਐਫਜ਼ੈਡ-4ਐਚ | ਏ | 2800 | 60 | 51 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 184 | |
| ਬੀ | 3500 | 70 | 53 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 198 | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | ਏ | 4500 | 60 | 59 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 38 |
| ਬੀ | 5800 | 70 | 62 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 396 | ||
| ਸੀਐਫਜ਼ੈਡ-5ਐਚ | ਸੀ | 7500 | 90 | 64 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 406 | |
| 8 | ਏ | 3600 | 55 | 55 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 255 | |
| ਬੀ | 4800 | 64 | 56 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 269 | ||
| ਸੀ | 5800 | 70 | 58 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| 10 | ਏ | 3200 | 27 | 52 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 198 | |
| ਬੀ | 3600 | 30 | 54 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 22 | ||
| ਸੀ | 4240 | 35 | 55 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 253 | ||
| ਡੀਬੀਐਫ-6. 3 ਕਿਊਡੀਬੀਐਫ-6. 3 ਐੱਚਸੀਐਫਜ਼ੈਡ-6. 3 ਕਿਊ | 6 | ਏ | 7500 | 80 | 63 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 55 |
| ਬੀ | 9800 | 90 | 64 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 649 | ||
| CFZ-6. 3H | ਸੀ | 10800 | 110 | 65 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 737 | |
| 8 | ਏ | 6400 | 60 | 59 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 374 | |
| ਬੀ | 7200 | 65 | 60 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0.418 | ||
| ਸੀ | 8000 | 70 | 61 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 484 | ||
| 10 | ਏ | 5600 | 50 | 54 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 256 | |
| ਬੀ | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| ਸੀ | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 325 | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | ਏ | 10500 | 100 | 61 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 66 |
| ਬੀ | 11500 | 95 | 62 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 781 | ||
| ਸੀਐਫਜ਼ੈਡ-7ਐਚ | ਸੀ | 13000 | 90 | 64 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0.815 | |
| 10 | ਏ | 7500 | 60 | 56 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 33 | |
| ਬੀ | 9000 | 70 | 60 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 363 | ||
| ਸੀ | 10000 | 65 | 62 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 374 | ||
| 12 | ਏ | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 372 | |
| ਬੀ | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 385 | ||
| ਸੀ | 9000 | 50 | 55 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 407 | ||
ਦੁਆਰਾ -
ਦੁਆਰਾ -