| ਵੇਰਵਾ | ਕ੍ਰੇਪ ਪੇਪਰ 0.46mm | |||
| ਐਮਐਫਡੇਟ | 2013.7 | ਆਕਾਰ | 40*130mm | |
| ਮਿਆਰੀ | ਐਮ.ਡੀ. | ਸੀਡੀ | ਟੀਡੀ | |
| ਮੋਟਾਈ | 0.4-0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.476 | ||
| ਆਧਾਰ ਭਾਰ g/m² | 127.2 | |||
| ਘਣਤਾ g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| ਤਣਾਅ ਤਾਕਤ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/15mm | ਐਮਡੀ 4.0 | 6.1 | ||
| ਲੰਬਾਈ % | 100-140 | 127.9 | ||
| ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ KV | ਐਵੇਨਿਊ ≥1.10 | ਏਵੀਸੀ.1.29 | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.21 | |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ≥0.80 |
|
| ||
| ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| ਰਾਖ ਦੀ ਮਾਤਰਾ % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| ਪ੍ਰੋਟਿਊਬਰੈਂਸ ਨੰਬਰ/ਇੰਚ | 20-40 | 31 | ||
ਦੁਆਰਾ -
ਦੁਆਰਾ -