ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਲਈਕੇਬਲਗ੍ਰੈਨੂਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ:
| ਮਾਡਲ | ਟੀਜੇ-ਡੀ400 | ਟੀਜੇ-ਸੀ400 | ਟੀਜੇ-ਡੀ600 | ਟੀਜੇ-ਸੀ600 | ਟੀਜੇ-ਬੀ600 | ਟੀਜੇ-ਏ600 | ਟੀਜੇ-ਡੀ800 | ਟੀਜੇ-ਸੀ800 | ਟੀਜੇ-ਬੀ800 |
| ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਆਸ | 0.2-20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਆਕਾਰ (LxWxH) | 3 ਮੀਟਰ*1.8 ਮੀਟਰ*2.3 ਮੀਟਰ | 4 ਮੀਟਰ*6 ਮੀਟਰ*2.3 ਮੀਟਰ | 4 ਮੀਟਰ*5 ਮੀਟਰ*2.35 ਮੀਟਰ | 8 ਮੀਟਰ*5 ਮੀਟਰ*2.35 ਮੀਟਰ | 5 ਮੀਟਰ*6 ਮੀਟਰ*2.35 ਮੀਟਰ | 9 ਮੀਟਰ*5 ਮੀਟਰ*2.35 ਮੀਟਰ | 5 ਮੀਟਰ*2.2 ਮੀਟਰ*2.4 ਮੀਟਰ | 7 ਮੀਟਰ*5 ਮੀਟਰ*2.4 ਮੀਟਰ | 5 ਮੀਟਰ*7 ਮੀਟਰ*2.4 ਮੀਟਰ |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 1.6t | 2 ਟੀ | 3 ਟੀ | 5 ਟੀ | 5.5 ਟੀ | 6.5t | 4 ਟੀ | 5 ਟੀ | 6t |
| ਕੁੱਲ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 25.23 ਕਿਲੋਵਾਟ | 30.98 ਕਿਲੋਵਾਟ | 43.23 ਕਿਲੋਵਾਟ | 51.98 ਕਿਲੋਵਾਟ | 65.23 ਕਿਲੋਵਾਟ | 73.98 ਕਿਲੋਵਾਟ | 76.73 ਕਿਲੋਵਾਟ | 89.48 ਕਿਲੋਵਾਟ | 98.73 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਉਤਪਾਦਨ/ਘੰਟਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ |
| ਮਾਡਲ | ਟੀਜੇ-ਡੀ1000 | ਟੀਜੇ-ਸੀ1000 | ਟੀਜੇ-ਬੀ1000 | ਟੀਜੇ-ਏ1000 | ਟੀਜੇ-ਡੀ1200 | ਟੀਜੇ-ਸੀ1200 | ਟੀਜੇ-ਬੀ1200 | ਟੀਜੇ-ਏ1200 | ਟੀਜੇ-ਏ800 |
| ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਆਸ | 0.2-30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.2-40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਆਕਾਰ (LxWxH) | 8 ਮੀਟਰ*8 ਮੀਟਰ*2.6 ਮੀਟਰ | 11 ਮੀਟਰ*7 ਮੀਟਰ*2.6 ਮੀਟਰ | 10 ਮੀਟਰ*8 ਮੀਟਰ*2.6 ਮੀਟਰ | 15 ਮੀਟਰ*8 ਮੀਟਰ*2.6 ਮੀਟਰ | 13 ਮੀਟਰ*8 ਮੀਟਰ*2.6 ਮੀਟਰ | 13 ਮੀਟਰ*9 ਮੀਟਰ*2.6 ਮੀਟਰ | 12 ਮੀਟਰ*8 ਮੀਟਰ*2.6 ਮੀਟਰ | 15 ਮੀਟਰ*11 ਮੀਟਰ*2.6 ਮੀਟਰ | 11 ਮੀਟਰ*7 ਮੀਟਰ*2.4 ਮੀਟਰ |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 6t | 7t | 9 ਟੀ | 12 ਟੀ | 10 ਟੀ | 12 ਟੀ | 15 ਟੀ | 18 ਟੀ | 7.5t |
| ਕੁੱਲ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 118.8 ਕਿਲੋਵਾਟ | 137.9 ਕਿਲੋਵਾਟ | 148.8 ਕਿਲੋਵਾਟ | 167.9 ਕਿਲੋਵਾਟ | 160.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 187.3 ਕਿਲੋਵਾਟ | 220,2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 247.3 ਕਿਲੋਵਾਟ | 111.48 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਉਤਪਾਦਨ/ਘੰਟਾ | 800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-1200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-1200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-1200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-1200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-1500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-1500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ |
ਦੁਆਰਾ -
ਦੁਆਰਾ -