| ਪਹੀਏ ਦਾ ਵਿਆਸ | 250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 550 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗਤੀ | 1-11 ਆਰਪੀਐਮ | 1-12 ਆਰਪੀਐਮ | 1-8 ਆਰਪੀਐਮ |
| ਰਾਡ ਵਿਆਸ | 8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ± 0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 12.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ± 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ± 0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ | 5mm2~70mm2 | 10mm2~250mm2 | 400mm2~6000mm2 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜਾਈ | 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 280 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਜਾਂ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਡੰਡਾ) |
| ਆਉਟਪੁੱਟ (ਔਸਤ) | 100-200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 200-450 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 2300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ |
ਦੁਆਰਾ -
ਦੁਆਰਾ -